HORACIOS DEL HOKEY SOBRE CESPED EN VILLA ELISA - 2-3-2015
| hora | lunes | Martes | Miercoles | jueves | Viernes |
| 13:30 | Mamis | Mamis | |||
| 14:00 | Primera B | Primera B | |||
| 15:00 | |||||
| 16:30 | novena (06-07) | novena (06-07) | |||
| 17:30 | octava (05-04) | varones inf. Juv. (04 a 00) | octava (05-04) | varones inf. Juv.(04 a | |
| 18:30 | séptima ( 03-02) sub 14 | sexta (01-00) | séptima (03-02) sub 14 | sexta (01-00) | séptima (03-02) |
| 19:30 | séptima ( 03-02) | sexta (01-00) | séptima (03-02) | sexta (01-00) | séptima (03-02) |
| 20:00 | varones Mayores | quinta (99-98) Primera A | quinta/prim/var | quinta(99-98) Primera A | Varones Mayores |
| 20:30 | varones Mayores | quinta (99-98) Primera A | quinta/prim/var | quinta(99-98) Primera A | Varones Mayores |
| Mamis: Jonathan | |||||
| Primera B; sub 14, sub 16 | |||||
| novena:(torneo centro sur) | |||||
| Vanesa | |||||
| observaciones | octava; varones Infantiles: | ||||
| AHRU: Cintia | |||||
| séptima, sexta: Néstor; Cintia | |||||
| AHRU | |||||
| Quinta, Primera A, | |||||
| Varones Mayores A; AHRU | |||||
| Néstor | |||||
| Décima: |