VILLA ELISA - PRENSA MVE - LAURA IBARGUREN - 10-11-2009
SE CONCRETÓ LA 27º MARATÓN DE VILLA ELISA
Ayer por la mañana se realizó la mayor prueba atlética de Villa Elisa, la tradicional maratón, la cual se extendió a las primeras horas de la tarde con la entrega de premios.
Hubo un importante número de participantes, niños, jóvenes y adultos de la ciudad y de localidades vecinas.
Desde el área de Deportes de la Municipalidad de Villa Elisa se agradece la participación de todos los atletas, a los colaboradores que realizaron el trabajo de inscripción, control de tiempos, etc. Agradecimiento para el personal de Inspección municipal, bomberos voluntarios y a los medios de comunicación que difundieron este importante evento deportivo.
RESULTADOS GENERALES:
NIÑAS Y NIÑOS
1998 | 1999 | 600 mts. | | 10 y 11 años Varones | |||||||||||
| ATLETA | Edad | Representa | Localidad | Tiempo | ||||||||||
1º | LAUREIRO GIAN LUCA | | | VILLA ELISA | | ||||||||||
2º | ORTIZ FEDERICO | | | VILLA ELISA | | ||||||||||
3º | LOPEZ FRANCISCO | | | VILLA ELISA | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
1998 | 1999 | 600 mts. | | 10 y 11 años Mujeres | |||||||||||
| ATLETA | Edad | Representa | Localidad | Tiempo | ||||||||||
1º | ROUDE LUISINA | | | VILLA ELISA | | ||||||||||
2º | CANO ABIGAIL | | | VILLAGUAY | | ||||||||||
ADOLESCENTES
1996 | 1997 | 1.000 mts. | | 12 y 13 años Mujeres | |||||||||||||||||||
| ATLETA | Edad | Representa | Localidad | Tiempo | ||||||||||||||||||
1º | CHAMILLARD JULIETA | | | VILLA ELISA | | ||||||||||||||||||
2º | ROUDE FEDERICA | | | VILLA ELISA | | ||||||||||||||||||
3º | CHARRIER MONICA | | | VILLA ELISA | | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
1996 | 1997 | 1.000 mts. | | 12 y 13 años Varones | |||||||||||||||||||
| ATLETA | Edad | Representa | Localidad | Tiempo | ||||||||||||||||||
1º | MENAS RAUL | | | VILLA CLARA | | ||||||||||||||||||
2º | CASTRO BRIAN | | | VILLA ELISA | | ||||||||||||||||||
3º | CASSE SANTIAGO | | | VILLA ELISA | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
1994 | 1995 | 2.000 mts. | | 14 y 15 años Varones | |||||||||||||||||||
| ATLETA | Edad | Representa | Localidad | Tiempo | ||||||||||||||||||
1º | LEZCANO JUAN PABLO | | | VILLAGUAY | | ||||||||||||||||||
2º | GUIFFREY MAXIMILIANO | | | VILLA ELISA | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
1992 | 1993 | 3.000 mts. | | 16 y 17 años Mujeres | |||||||||||||||||||
| ATLETA | Edad | Representa | Localidad | Tiempo | ||||||||||||||||||
1º | CANO RODRIGO | | | VILLA CLARA | | ||||||||||||||||||
2º | GOMEZ CRISTIAN | | | VILLA CLARA | | ||||||||||||||||||
3º | ROMERO BRIAN | | | VILLA CLARA | | ||||||||||||||||||
DAMAS
| ATLETA | Clase | Representa | Categoría | Tiempo |
1º | LEMOS ANALIA DEL LUJAN | 72 | VILLAGUAY | Dam. "B" | 00,35,38 |
2º | BRAVO SILVINA ALEJANDRA | 70 | FARMACIA BRAVO S.JOSE | Dam. "B" | 00,37,33 |
3º | GALARRAGA ALBA ROXANA | 73 | SAN JOSE | Dam. "B" | 00,40,24 |
VARONES
| ATLETA | Clase | Representa | Categoría | Tiempo |
1º | HERMANN MATIAS NICOLAS | 82 | C. DEL URUGUAY | V. Mayores "B" | 00,28,37 |
2º | FERREYRA PABLO ANDRES | 74 | VILLA ELISA | Pre-Veteranos | 00,28,54 |
3º | COOKE LAUTARO MIGUEL | 86 | GIMN. AERO GYM | V. Mayores "A" | 00,29,30 |
4º | MEZA SERGIO ALBERTO | 90 | MAGALLANES TRAINER | Var. Juveniles | 00,29,39 |
5º | MIGUELES MARCELO GREGORIO | 71 | VILLAGUAY | Pre-Veteranos | 00,29,52 |