RALLY ENTRERRIANO - 28-03-2011





Con una gran concurrencia de público que por parte desbordó en algunos
lugares e inclusive se debió demorar la largada para permitir que el público
se termine de ubicar. La ciudad de Mercedes vivió a pleno las 7 pruebas que
disputó el Rally Entrerriano en su apertura de campeonato.
Con algunas bajas importantes en la etapa, de los cuales algunos se
reenganchan, mañana se pondrá en marcha desde la 8:30 la segunda etapa que
comprenderán 6 pruebas, serán las denominadas kartódromo y autódromo que se
disputarán en 3 oportunidades cada una.
Clasificador general sin penalizaciones.




1° 8 Fernando Fraga - Ruben Arrijuría 39:02,3 (1° A5)
2° 3 Guillermo Pitton - Exequiel Juarez 39:38,6 (1° A6)
3° 1 Jorge Jones _ Leandro Villanova 39:41,0 (2° A5)
4° 7 Victor Rmagnoli - Ronaldo Frare 39:55,8 (3° A5)
5° 5 Emiliano Schanton - Eduardo Basarelli 40:10,8 (2° A6)
6° 10 José Pairo - Flavio Peroni 41:27,5 (3° A6)
7° 47 Ramiro Melchiori - Agustín Kablan 42:22,2 (1° N9)
8° 42 Fabian Lazzaroni - Dario Locher 42:28,9 (2° N9)
9° 49 cesar Quiróz - Carlos Sanchez 43:24,0 (3° N9)
10° 41 Mario Mosset - Federico Vicario 43:27,3 (4° N9)
11° 24 Emiliano Schvartz - Leonel Schaf 43:38,8 (1° AZ)
12° 23 Juan Godoy - Silvano Guidi 43:41,2 (2° AZ)
13° 22 Cristian D´Elia - Andrés D´Elia 43:45,2 (3° AZ)
14° 43 Nestor Ramirez - Andrés Udrizar 43:56,6 (5° N9)
15° 27 Jorge Suñer - Federico Russo 43:57,1 (4° AZ)
16° 48 Lucas Del Castillo - Martín Paolazzi 45:10,6 (6° N9)
17° 99 Hector Gonzalez - Gastón Medina 48:47,7 (1° N10)
18° 30 Cesar Urdiró - Gustavo Vallejos 50:31,6 (5° AZ)
19° 28 Visctor Tursky - Daniel Baez 55:57,8 (6° AZ)

Entradas populares de este blog

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR LUIS CESAR INGOLD - VILLA ELISA - 08-10-2013

ESCUELA SUPERIOR NORMAL "DR LUIS CESAR INGOLD" - VILLA ELISA - 01-03-2012

REUBICACION DE LAS 4 CRUCES MISIONERAS EN VILLA SAN JOSE