Campeonato Entrerriano de Karting. 2008
Campeonatos disputadas 4 fechas.
CATEGORÍA ESCUELA
1 - 2 DAGLIO JUAN 79
2 - 6 GUIFFREY MATÍAS 53
2 - 1 REY JUAN 53
4 - 7 ALTAMIRANO AXEL 44
5 - 16 FACENDINI MARCOS 26
6 - 8 ARTIGUES IVAN 25
7 15 GARNIER GASTÓN 24
8 - 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 11
9 _ 5 KUCHEN HENRY 8
10 _ 14MAUTONE ALAN 2
2 - 6 GUIFFREY MATÍAS 53
2 - 1 REY JUAN 53
4 - 7 ALTAMIRANO AXEL 44
5 - 16 FACENDINI MARCOS 26
6 - 8 ARTIGUES IVAN 25
7 15 GARNIER GASTÓN 24
8 - 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 11
9 _ 5 KUCHEN HENRY 8
10 _ 14MAUTONE ALAN 2
CATEGORIA PROMOCIONAL
1 - 4 DUARTE MATIAS 61
2 - 8 GALVARINI NICOLAS 57
3 - 1 BOVINO JERÓNIMO 55
4 - 6 GUIFFREY AGUSTIN 45
5 - 27 RAMIREZ NEHUEN A 30
6 - 12 VARELA JUAN MANUEL 29
7 - 9 DEBRABANDERE AGUSTIN 20
8 - 11 GATTER JOAQUIN 15
9 - 30 PELLENC CRISTIAN 10
10 - 10 PERCARA JUAN MANUEL 9
11 - 46 PUEBLA MILAGROS 6
12_ 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
2 - 8 GALVARINI NICOLAS 57
3 - 1 BOVINO JERÓNIMO 55
4 - 6 GUIFFREY AGUSTIN 45
5 - 27 RAMIREZ NEHUEN A 30
6 - 12 VARELA JUAN MANUEL 29
7 - 9 DEBRABANDERE AGUSTIN 20
8 - 11 GATTER JOAQUIN 15
9 - 30 PELLENC CRISTIAN 10
10 - 10 PERCARA JUAN MANUEL 9
11 - 46 PUEBLA MILAGROS 6
12_ 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1 - 2 BACCON FRANCO 66
2 - 3 DAGLIO JOSE MARIA 51
3 - 47 ETCHEBEST ALONSO 46
4 - 6 GERMAN R HOET 36
5 - 18 REY LUCAS 32
6 - 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 29
7 - 7 DALCOL JUAN PABLO 25
8 - 11 D´ANGELO FRANCISCO 15
9 - 5 REBECHI ESTEBAN 13
9 - 26 BONASEGLA FRANCO 13
10 - 19 VIVALDO SANTIAGO 7
11 - 21 AGUSTIN MILERA 5
12 - 12 MATIAS MARTINEZ 4
2 - 3 DAGLIO JOSE MARIA 51
3 - 47 ETCHEBEST ALONSO 46
4 - 6 GERMAN R HOET 36
5 - 18 REY LUCAS 32
6 - 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 29
7 - 7 DALCOL JUAN PABLO 25
8 - 11 D´ANGELO FRANCISCO 15
9 - 5 REBECHI ESTEBAN 13
9 - 26 BONASEGLA FRANCO 13
10 - 19 VIVALDO SANTIAGO 7
11 - 21 AGUSTIN MILERA 5
12 - 12 MATIAS MARTINEZ 4
CATEGORIA JUNIOR
1 - 93 LOPEZ GERMAN 81
2 - 2 BORGERT NICOLAS 47
3 - 6 BACCON MATIAS 46
4 - 21 DOBLER ALEXIS 41
5 - 11 CHAULET WALTER 30
6 - 33 SQUARZON IVAN 22
7 - 9 GEORGE ALEJANDRO M 21
7 - 5 ROMANI VALENTIN 21
9 - 4 PIERINI FACUNDO 20
10 - 79 CONRADO ZANKEL 16
11 - 8 MILERA MANUEL 14
12 - 91 MARTINEZ EXEQUIEL 13
13 - 23 GARNIER ADRIEL 10
14 - 24 RAMAT GASTON 6
14 - 15 FUS NICOLAS 6
16 - 63 BELTRAME JUAN ANDRES 5
17 - 16 LAMBERT PATRICIO 3
17 - 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
19 _ 55 BELI MATEO 2
20 _ 7 DELSART ANDRES 1
2 - 2 BORGERT NICOLAS 47
3 - 6 BACCON MATIAS 46
4 - 21 DOBLER ALEXIS 41
5 - 11 CHAULET WALTER 30
6 - 33 SQUARZON IVAN 22
7 - 9 GEORGE ALEJANDRO M 21
7 - 5 ROMANI VALENTIN 21
9 - 4 PIERINI FACUNDO 20
10 - 79 CONRADO ZANKEL 16
11 - 8 MILERA MANUEL 14
12 - 91 MARTINEZ EXEQUIEL 13
13 - 23 GARNIER ADRIEL 10
14 - 24 RAMAT GASTON 6
14 - 15 FUS NICOLAS 6
16 - 63 BELTRAME JUAN ANDRES 5
17 - 16 LAMBERT PATRICIO 3
17 - 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
19 _ 55 BELI MATEO 2
20 _ 7 DELSART ANDRES 1
CATEGORIA SENIOR
1 - 3 AROSIO CRISTIAN 76
2 - 5 ANISKY PABLO HERNAN 67
3 - 4 MOUCHET JORGE GABRIEL 59
4 - 14 PREMARIES JUAN 33
5 - 34 CISNEROS ALEJANDRO 22
6 - 54 HEER MATIAS 15
6 - 58 PARIZZIA RICARDO 15
8 - 8 LOPEZ MARTIN LORENZO 14
9 - 23 GHIGLIONE JORGE 10
10 _ 25 IBARRA MATIAS 8
11 - 15 PREMAT JORGE 7
12 - 40 MARIO ORCELLET 4
12 - 20 ZANETTI LUIS 4
14 _ 44 RAYA DANIEL 2
2 - 5 ANISKY PABLO HERNAN 67
3 - 4 MOUCHET JORGE GABRIEL 59
4 - 14 PREMARIES JUAN 33
5 - 34 CISNEROS ALEJANDRO 22
6 - 54 HEER MATIAS 15
6 - 58 PARIZZIA RICARDO 15
8 - 8 LOPEZ MARTIN LORENZO 14
9 - 23 GHIGLIONE JORGE 10
10 _ 25 IBARRA MATIAS 8
11 - 15 PREMAT JORGE 7
12 - 40 MARIO ORCELLET 4
12 - 20 ZANETTI LUIS 4
14 _ 44 RAYA DANIEL 2
CATEGORIA LIBRE
1 - 4 BORGET NICOLAS 58
2 - 1 ROCA CRISTIAN 39
3 - 3 BRONDI JOAN MANUEL 33
4 - 28 BACCON FRANCO 19
4 - 7 ROMERO MAYRA 19
6 - 68 PERCARA IVAN 18
7 - 41 GHIGLIONE JORGE 15
8 - 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
8 - 43 KUCHENT GUSTAVO 12
10 _ 44 GONZALEZ LUCIANO 7
10 _ 8 MARTIN LORENZO LOPEZ 7
12 _ 76 ORIOL IVAN 2
2 - 1 ROCA CRISTIAN 39
3 - 3 BRONDI JOAN MANUEL 33
4 - 28 BACCON FRANCO 19
4 - 7 ROMERO MAYRA 19
6 - 68 PERCARA IVAN 18
7 - 41 GHIGLIONE JORGE 15
8 - 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
8 - 43 KUCHENT GUSTAVO 12
10 _ 44 GONZALEZ LUCIANO 7
10 _ 8 MARTIN LORENZO LOPEZ 7
12 _ 76 ORIOL IVAN 2