CONCEPCION DEL URUGUAY - PRENSA AZKRU - 7-5-2009


CAMPEONATO ENTRERRIANO DE KARTING  2009              

ESCUELA

1°  3 MATIAS GUIFFREY   48
2°  5 AXEL ALTAMIRANO   46
3°  9 GASTON GARNIER   26
4°  10 JOAQUIN BONNET   16
5°  55 ALEJO DUCRET   16
6°  25 MATIAS CRAVERO   16
7°  8 PEDRO A. RATTO   13
8°  46 MELANI PUEBLA   7
9°  22 IVAN A. BALBUENA  5
10° 18 VALENTIN JULIA   3
11° 26 TOMAS A. JACOBI   3
               
PROMOCIONAL 50

1°  3 NICOLAS GALVARINI 47
2°  71 TOMAS BREZZO            35
3°  12 LUCAS HUSER  33
4°  9 CRISTIAN PELLENC 18
5°  5 AGUSTIN GUIFFREY 18
6°  2 MATIAS DUARTE  15
7°  18 TOMAS VINCIGUERRA 14
8°  65 ROMAN MEROI  8
9°  33 MATIAS GUIFFREY  7
10° 25 MATIAS CRAVERO  6
11° 14 JUAN MARTIN ALLAUD 5
12° 37 BRUNO DOMININO  4
13° 15 JUAN REY  4
14° 36 DAMIAN MARKEL  2
15° 13 JUAN B. DAGLIO  2
16° 40 MARCOS FACENDINI 2
17° 88 ESTEBAN BENITEZ  2
18° 77  SEBASTIAN RIVAROSSA 1
PROMOCIONAL CON CAJA

1°  3 GERMAN HOET  43
2°  15 SANTIAGO VIVALDO 35
3°  4 ESTEBAN REBECHI  28
4°  42 JERONIMO BOVINO  23
5°  27 NEHUEN RAMIREZ  19
6°  5 ANDRES ZALAZAR  18
7°  68 JUAN M. PERCARA  15
8°  7 LUCAS REY  13
9°  8 FRANCO BONASEGLA 11
10° 23 GREGORIO LANG  10
11° 12 AGUSTIN MILERA  9
12° 11 FRANCISCO DE ANGELO 7
13° 46 MILAGROS PUEBLA  3
14° 73 JOAQUIN GATTER  2
15° 14 KAREN MOREND  2
16° 31 AGUSTIN DEBRABANDERE 2
17° 18 AXEL BOUJON  1
18° 76 MATIAS DUARTE  1
19° 37 BRUNO DOMININO  1
20° 56 FRANCO GEMINIANI 1
21° 20 ALAN MAUTONE  1
               
JUNIOR

1°  7 JOSE MARIA DAGLIO 46
2°  5 AGUSTIN SCUARZON 41
3°  10 ALEJANDRO GEORGE 23
4°  50 FRANCO BACCON  21
5°  8 JUAN A. BELTRAME 15
6°  6 WALTER CHAULET  14
7°  28 VANESA SIBULOVSKY 14
8°  21 MATIAS MARTINEZ  14
9°  12 MANUEL MILERA  10
10° 38 MATIAS GALETTO  5
11° 20 MATEO BELLI  4
12° 25 PATRICIO LAMBERT 4
13° 48 HERNAN MULLER  3
14° 60 GABRIELA VILLANOVA 3
15° 36 WALTER GUIFFREY  2
16° 18 NICOLAS FUS  2
17° 39 MATIAS BONVIN  1
18° 40 LUCAS VUKOJEVICH 1
19° 51 FACUNDO RAMIREZ  1
20° 99 IVAN CAMPOSTRINI 1
               
               
SENIOR

1°  62 CRISTIAN ROCA  49
2°  8 MARCELO FOLLONIER 35
3°  3 JORGE G. MOUCHET 34
4°  53 MATIAS BACCON  30
5°  28 CLAUDIO LAMBERT  16
6°  14 JORGE GHIGLIONE  14
7°  2 PABLO ANISKY  13
8°  9 GASTON DUBOIS  10
9°  7 MATIAS HEER  10
10° 46 HERNAN ADAMI  6
11° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 6
12° 4 JUAN PREMARIES  5
13° 64 EDUARDO GOMEZ  3
14° 75 MARCELO GAUCHAT  1.5
15° 73 SEBASTIAN DEGRAF 1
16° 61 GUSTAVO FRANCOIS 1
17° 29 EDUARDO MALGOR  1
18° 85 AGUSTIN PICART  1
19° 32 MARTIN FERNANDEZ 1
               
               
LIBRE

1°  5 FRANCO BACCON  32
2°  9 IVAN ORIOL  31
3°  93 GERMAN LOPEZ  28
4°  1 NICOLAS BORGHERT 24
5°  84 AYRTON REUTEMANN 23
6°  19 CRISTIAN AROSIO  15
7°  3 JOAN BRONDI  13
8°  51 GABRIEL GONZALEZ 12
9°  58 NICOLAS GONZALEZ 10
10° 18 ALEXIS DOBLER  10
11° 47 ALONSO ETCHEBEST 7
12° 60 FEDERICO ROMAGNOLI 4
13° 49 LEONARDO CARRASCO 3
14° 45 CONRADO ZANKEL  1

Entradas populares de este blog

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR LUIS CESAR INGOLD - VILLA ELISA - 08-10-2013

MUESTRA EN CENTRO SABOYA SAN JOSE

REUBICACION DE LAS 4 CRUCES MISIONERAS EN VILLA SAN JOSE