GOLF EN LOS BRETES - COLON - 29-04-2014
Se disputo en el campo de Golf de LOS BRETES la 1er fecha del Circuito de Golf del río Uruguay.
Este sábado 26 de abril pasado se disputo la 1er fecha del Circuito del Rio Uruguay. En el evento se hicieron presentes, en elClub de Campo Los Bretes, mas de 80 jugadores de los clubes de la región quienes compartieron de una excelente jornada de golf.
El cronograma del Circuito continuara de la siguiente manera:
10 de mayo en el Campo de Golf de Termas Villa Elisa
14 de junio en el Club Universitario de Concepcion del Uruguay.
RESULTADOS:
Nota. Para el torneo se aplicó desempate automático. Para el ranking comparten los puntos del primer y segundo lugar.
Nota. Para el torneo se aplicó desempate automático. Para el ranking comparten los puntos del primer y segundo lugar.
CABALLEROS
0 a 9 :
1°: SOSA, Abel. 41-37 : 78 - 9 : 69 golpes.
2°: GIRARD, Rodrigo. 37-38 : 75 - 5 : 70 golpes.
3°: DISABATTO, Roberto. 36-41 : 77 - 5 : 72 golpes.
3°: ECHEVERRIA, Martín. 41-40 : 81 - 9 : 72 golpes.
5°: GALEANO, Augusto. 44-39 : 83 - 8 : 75 golpes.
6°: COCCARO, Alvaro. 46-42 : 88 - 8 : 80 golpes.
7°: ARBELO, Néstor. 42-45 : 87 - 4 : 83 golpes.
7°: CACIK, Guillermo. 43-49 : 92 - 9 : 83 golpes.
9°: ECHEVERRIA, Joaquín. 47-50 : 97 - 5 : 92 golpes.
10 a 16 :
1°: MARDON, Luis. 40-44 : 84 - 11 : 73 golpes.
2°: SPEKTOR, Abelardo. 47-43 : 90 - 14 : 76 golpes.
3°: OCAMPO, Diego. 46-45 : 91 - 12 : 78 golpes.
3°: LOPEZ, Alberto. 45-49 : 94 - 16 : 78 golpes.
5°: ZAPATA, Edgardo. 48-45 : 93 - 14 : 79 golpes.
6°: DEL REAL, Edgardo. 48-48 : 96 - 16 : 80 golpes.
7°: ROUDE, Cristian. 49-45 : 94 - 13 : 81 golpes.
7°: JACQUET, Alfredo. 47-47 : 94 - 13 : 81 golpes.
7°: RODRIGUEZ, Diego. 47-48 : 95 - 14 : 81 golpes.
7°: AGOTEGARAY, Carlos. 47-50 : 97 - 16 : 81 golpes.
17 a 24 :
1°: ECHEVERRIA, Valentín. 42-43: 85 - 17 : 68 golpes.
2°: SANCHEZ, Diego. 43-49 : 92 - 22 : 70 golpes.
3°: EVANS, Carlos. 45-43 : 88 - 17 : 71 golpes.
3°: DI MARIO, Martín. 43-45 : 88 - 17 : 71 golpes.
5°: KRUG, Erno. 50-46 : 96 - 23 : 73 golpes.
6°: VAZON, Oscar. 51-45 : 96 - 22 : 74 golpes.
7°: FAVRE, Sebastián. 45-48 : 93 - 18 : 75 golpes.
8°: INGOLD, Alberto. 50-44 : 94 - 18 : 76 golpes.
9°: QUIROGA, Alfredo. 52-47 : 99 - 22 : 77 golpes.
10°: PREMAT, Neri. 49-50 : 99 - 21 : 78 golpes.
10°: JOANNAS, Matías. 49-51 : 100-22 : 78 golpes.
25 a 36 :
1°: COLOMBO, Oscar. 56-51 : 107-27 : 80 golpes.
1°: MIRANDA, Julio C. 57-58 : 115-35 : 80 golpes.
3°: RODRIGUEZ, Rubén. 54-57 : 111 - 27 : 84 golpes.
4°: LANARO, Miguel. 60-52 : 112 - 27 : 85 golpes.
5°: GARNIER, Aníbal. 63-68 : 131 - 25 : 106 golpes.
DAMAS : Cat. Unica.
1°: CROTTOGINI, Elsa. 43-43 : 86 - 16 : 70 golpes.
2°: MARINA, Susana. 53-53 : 106 - 27 : 79 golpes.
3°: ROUGIER, Nancy. 59-47 : 106 - 23 : 83 golpes.
4°: LOKER, Cristina. 56-58 : 114 - 24 : 90 golpes.
5°: AUER, María. 63-53 : 116 - 21 : 95 golpes.
6°: NEGRI, Mercedes. 68-61 : 129 - 30 : 99 golpes.
7°: SALVIA, Susana. 77-66 : 143 - 36 : 107 golpes.
8°: LOSADA, Lorena. 80-66 : 146 - 36 : 110 golpes.
PREMIOS ESPECIALES :
Scratch damas: CROTTOGINI, Elsa.
Scratch caballeros: GIRARD, Rodrigo.
Long drive damas: LOSADA, Lorena.
Long drive caballeros: DISABATO, Roberto.
Approach damas: CROTTOGINI, Elsa.
Approach caballeros: GIRARD, Rodrigo.
Veteranos: EVANS, Carlos.
Principiantes: CHALLIER, Jonathan.
Saludos Cordiales
Por consultas comuniquese a los telefonos:
(03447) 154 355 43
(0343) 156 218 676