GOLF DE LOS BRETES - 16-10-2014
Este 12 y 13 de Octubre se disputo, en nuestro campo de golf, la 3ra Edicion de La Copa Liebig.
En ella destacamos las actuaciónes de Luis Mardon quien gano ajustadamente La Copa tras vencer por desempate automático a Rubén BALLAY.
Ambos mostraron un juego muy consistente
Tambien mencionamos a Matías ZANETTI quien tuvo una actuación brillante el día domingo para vencer ampliamente en su categoría
Agradecemos a todos los participantes
GANADOR DE LA COPA LIEBIG: MARDON, Luis. 71-70 : 141 golpes.
CABALLEROS:
CABALLEROS:
SCRATCH :
1°: GIRARD, Rodrigo. 75-75 : 150 golpes.
0 a 9:
0 a 9:
1°: MARDON, Luis. 71-70 : 141 golpes.
2°: ALVAREZ, Germán. 77-68 : 145 golpes.
3°: LEZCANO, Oscar. 75-72 : 147 golpes.
4°: OCAMPO, Diego. 72-76 : 148 golpes.
5°: ROLDAN, Ismael. 81-74 : 155 golpes.
6°: VILLANOVA, Raúl. 77-81 : 158 golpes.
10 a 16:
2°: ALVAREZ, Germán. 77-68 : 145 golpes.
3°: LEZCANO, Oscar. 75-72 : 147 golpes.
4°: OCAMPO, Diego. 72-76 : 148 golpes.
5°: ROLDAN, Ismael. 81-74 : 155 golpes.
6°: VILLANOVA, Raúl. 77-81 : 158 golpes.
10 a 16:
1°: BALLAY, Rubén. 69-72 : 141 golpes.
2°: SCHARN, Cristian. 73-72 : 145 golpes.
3°: LOKER, Alejandro. 72-73 : 145 golpes.
4°: GOMEZ, Emilio. 72-74 : 146 golpes.
5°: ZAPATA, Edgardo. 73-74 : 147 golpes.
6°: DEL REAL, Edgardo (h). 72-76 : 148 golpes.
17 a 24:
2°: SCHARN, Cristian. 73-72 : 145 golpes.
3°: LOKER, Alejandro. 72-73 : 145 golpes.
4°: GOMEZ, Emilio. 72-74 : 146 golpes.
5°: ZAPATA, Edgardo. 73-74 : 147 golpes.
6°: DEL REAL, Edgardo (h). 72-76 : 148 golpes.
17 a 24:
1°: EVANS, Carlos. 76-67 : 143 golpes.
2°: INGOLD, Alberto. 74-71 : 145 golpes.
3°: ESPINOSA, Diego. 72-74 : 146 golpes.
4°: MARSO, Raúl. 69-78 : 147 golpes.
5°: SARTORI, Hugo. 75-76 : 151 golpes.
6°: RICOTTA, Carlos. 73-79 : 152 golpes.
25 a 36:
2°: INGOLD, Alberto. 74-71 : 145 golpes.
3°: ESPINOSA, Diego. 72-74 : 146 golpes.
4°: MARSO, Raúl. 69-78 : 147 golpes.
5°: SARTORI, Hugo. 75-76 : 151 golpes.
6°: RICOTTA, Carlos. 73-79 : 152 golpes.
25 a 36:
1°: ZANETTI, Matías. 71-64 : 135 golpes.
2°: SARLI, Mauro. 71-81 : 152 golpes.
3°: MAYEREAUX, Luis. 82-79 : 161 golpes.
4°: GUIFFRE, Raul. 78-84 : 162 golpes.
5°: SORAGNI, Osvaldo. 83-86 : 169 golpes.
6°: PORTINARI, Eduardo. 100-87 : 187 golpes.
DAMAS: 0 a 36:
2°: SARLI, Mauro. 71-81 : 152 golpes.
3°: MAYEREAUX, Luis. 82-79 : 161 golpes.
4°: GUIFFRE, Raul. 78-84 : 162 golpes.
5°: SORAGNI, Osvaldo. 83-86 : 169 golpes.
6°: PORTINARI, Eduardo. 100-87 : 187 golpes.
DAMAS: 0 a 36:
1°: CROTTOGINI, Elsa.
PRINCIPIANTES:
1°: CHALLIER, Jonathan.
2°: VENER, Víctor.
VETERANOS : 1°: MARSO, Raúl.
ULTIMOS 18 HOYOS : 1°: LESCANO, Oscar.
APPROACH: MARSO, Raúl.
LONG DRIVE: SCHARN, Cristian.
2°: VENER, Víctor.
VETERANOS : 1°: MARSO, Raúl.
ULTIMOS 18 HOYOS : 1°: LESCANO, Oscar.
APPROACH: MARSO, Raúl.
LONG DRIVE: SCHARN, Cristian.