Campeonato Entrerriano de Karting. 2008
CAMPEONATO CORREGIDO ATENCION.
Campeonato disputadas 3 fechas.
CATEGORÍA ESCUELA
1 - 2 DAGLIO JUAN 61
2 - 1 REY JUAN 53
3 - 6 GUIFFREY MATÍAS 33
1 - 2 DAGLIO JUAN 61
2 - 1 REY JUAN 53
3 - 6 GUIFFREY MATÍAS 33
4 - 7 ALTAMIRANO AXEL 30
5 - 8 ARTIGUES IVAN 18
6 - 15 GARNIER GASTÓN 17
7 - 16 FACENDINI MARCOS 16
8 - 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 11
9 - 5 KUCHENT HENRY 8
5 - 8 ARTIGUES IVAN 18
6 - 15 GARNIER GASTÓN 17
7 - 16 FACENDINI MARCOS 16
8 - 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 11
9 - 5 KUCHENT HENRY 8
10_ 14 MAUTONE ALAN 2
CATEGORIA PROMOCIONAL
1 - 1 BOVINO JERÓNIMO 55
2 - 8 GALVARINI NICOLAS 41
3 - 4 DUARTE MATIAS 40
3 - 6 GUIFFREY AGUSTIN 40
5 - 27 RAMIREZ NEHUEN A 21
6 - 12 VARELA JUAN MANUEL 16
6 - 9 DEBRABANDERE AGUSTIN 16
8 - 10 PERCARA JUAN MANUEL 7
8 - 11 GATTER JOAQUIN 7
8 - 30 PELLENC CRISTIAN 7
11_ 46 PUEBLA MILAGROS 6
12_ 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
2 - 8 GALVARINI NICOLAS 41
3 - 4 DUARTE MATIAS 40
3 - 6 GUIFFREY AGUSTIN 40
5 - 27 RAMIREZ NEHUEN A 21
6 - 12 VARELA JUAN MANUEL 16
6 - 9 DEBRABANDERE AGUSTIN 16
8 - 10 PERCARA JUAN MANUEL 7
8 - 11 GATTER JOAQUIN 7
8 - 30 PELLENC CRISTIAN 7
11_ 46 PUEBLA MILAGROS 6
12_ 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1 - 2 BACCON FRANCO 59
2 - 47 ETCHEBEST ALONSO 39
3 - 3 DAGLIO JOSE MARIA 32
4 - 6 GERMAN R HOET 28
5 - 7 DALCOL JUAN PABLO 21
6 - 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 17
7 - 18 REY LUCAS 16
8 - 11 D´ANGELO FRANCISCO 15
9 - 26 BONASEGLA FRANCO 13
10 - 19 VIVALDO SANTIAGO 7
11 - 5 REBECHI ESTEBAN 4
12_ 21 MILERA AGUSTIN 3
13_ 12 MARTINEZ MATIAS 1
1 - 2 BACCON FRANCO 59
2 - 47 ETCHEBEST ALONSO 39
3 - 3 DAGLIO JOSE MARIA 32
4 - 6 GERMAN R HOET 28
5 - 7 DALCOL JUAN PABLO 21
6 - 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 17
7 - 18 REY LUCAS 16
8 - 11 D´ANGELO FRANCISCO 15
9 - 26 BONASEGLA FRANCO 13
10 - 19 VIVALDO SANTIAGO 7
11 - 5 REBECHI ESTEBAN 4
12_ 21 MILERA AGUSTIN 3
13_ 12 MARTINEZ MATIAS 1
CATEGORIA JUNIOR
1 - 93 LOPEZ GERMAN 60
2 - 6 BACCON MATIAS 39
3 - 21 DOBLER ALEXIS 38
4 - 2 BORGERT NICOLAS 29
5 - 9 GEORGE ALEJANDRO M 18
5 - 5 ROMANI VALENTIN 18
7 - 79 CONRADO ZANKEL 16
7 - 33 SQUARZON IVAN 16
9 - 11 CHAULET WALTER 15
10 - 8 MILERA MANUEL 12
11 - 23 GARNIER ADRIEL 10
12 - 4 PIERINI FACUNDO 7
13 - 24 RAMAT GASTON 6
14 - 63 BELTRAME JUAN ANDRES 5
15 - 91 MARTINEZ EXEQUIEL 3
15 - 16 LAMBERT PATRICIO 3
15 - 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
18 _ 55 BELI MATEO 2
19 _ 7 DELSART ANDRES 1
1 - 93 LOPEZ GERMAN 60
2 - 6 BACCON MATIAS 39
3 - 21 DOBLER ALEXIS 38
4 - 2 BORGERT NICOLAS 29
5 - 9 GEORGE ALEJANDRO M 18
5 - 5 ROMANI VALENTIN 18
7 - 79 CONRADO ZANKEL 16
7 - 33 SQUARZON IVAN 16
9 - 11 CHAULET WALTER 15
10 - 8 MILERA MANUEL 12
11 - 23 GARNIER ADRIEL 10
12 - 4 PIERINI FACUNDO 7
13 - 24 RAMAT GASTON 6
14 - 63 BELTRAME JUAN ANDRES 5
15 - 91 MARTINEZ EXEQUIEL 3
15 - 16 LAMBERT PATRICIO 3
15 - 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
18 _ 55 BELI MATEO 2
19 _ 7 DELSART ANDRES 1
CATEGORIA SENIOR
1 - 5 ANISKY PABLO HERNAN 55
1 - 3 AROSIO CRISTIAN 55
3 - 4 MOUCHET JORGE GABRIEL 42
4 - 14 PREMARIES JUAN 23
5 - 34 CISNEROS ALEJANDRO 17
6 - 58 PARIZZIA RICARDO 15
7 - 8 LOPEZ MARTIN LORENZO 14
8 - 23 GHIGLIONE JORGE 10
9 - 15 PREMAT JORGE 7
10 - 54 HEER MATIAS 6
11 - 20 ZANETTI LUIS 4
12 _ 25 IBARRA MATIAS 3
13 _ 44 RAYA DANIEL 2
1 - 5 ANISKY PABLO HERNAN 55
1 - 3 AROSIO CRISTIAN 55
3 - 4 MOUCHET JORGE GABRIEL 42
4 - 14 PREMARIES JUAN 23
5 - 34 CISNEROS ALEJANDRO 17
6 - 58 PARIZZIA RICARDO 15
7 - 8 LOPEZ MARTIN LORENZO 14
8 - 23 GHIGLIONE JORGE 10
9 - 15 PREMAT JORGE 7
10 - 54 HEER MATIAS 6
11 - 20 ZANETTI LUIS 4
12 _ 25 IBARRA MATIAS 3
13 _ 44 RAYA DANIEL 2
CATEGORIA LIBRE
1 - 4 BORGET NICOLAS 58
2 - 1 ROCA CRISTIAN 40
3 - 3 BRONDI JOAN MANUEL 33
4 - 28 BACCON FRANCO 29
5 - 7 ROMERO MAYRA 19
6 - 68 PERCARA IVAN 18
7 - 41 GHIGLIONE JORGE 15
8 - 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
8 - 43 KUCHENT GUSTAVO 12
10 _ 44 GONZALES LUCIANO 7
10 _ 8 MARTIN LORENZO LOPEZ 7
12 _ 76 ORIOL IVAN 2
1 - 4 BORGET NICOLAS 58
2 - 1 ROCA CRISTIAN 40
3 - 3 BRONDI JOAN MANUEL 33
4 - 28 BACCON FRANCO 29
5 - 7 ROMERO MAYRA 19
6 - 68 PERCARA IVAN 18
7 - 41 GHIGLIONE JORGE 15
8 - 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
8 - 43 KUCHENT GUSTAVO 12
10 _ 44 GONZALES LUCIANO 7
10 _ 8 MARTIN LORENZO LOPEZ 7
12 _ 76 ORIOL IVAN 2