COLON - PRENSA MUNICIPAL - 29-7-2009



Organizado por
Se corrió la 3º fecha del campeonato de maratón barrial
Desde
Dando continuidad a esta competencia, la próxima fecha se realizará el 9 de agosto, coincidente con el día de los Patronos de la ciudad, Santos Justo y Pastor, en Plaza Artigas para lo que está previsto el sorteo de varios premios.
MICROBIOS
CATEGORÍA: 5 años SEXO: MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| ANDERI, TOBIAS | T. SUR | 1º |
------------------------------------
SEXO: FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| CASTAÑOLA, AYELEN | S.F. | 1º |
| VILLALBA GRECIA | T. S. | 2º |
PRE-MOSQUITO
CATEGORÍA: 6 Y 7 años SEXO: MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| SARMIENTO, MATIAS | T.S. | 1º |
| PÀIZ, LEANDRO MARTIN | T.S. | 2º |
| VILLA, RAMIRO | J.D.P. | 3º |
| GOMEZ, JOEL | S.F. | 4º |
| BARRETO, MATIAS | S.J.P. | 5º |
| ORTIZ, MATIAS JESUS | S.F. | 6º |
| RIQUELME, RAMÓN | J.D.P. | 7º |
| BIDAL, MATEO | H.I. | 7º |
| BENITEZ, ALEJO | T.S. | 8º |
SEXO: FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| BARRETO, LOANA | S.J.P. | 1º |
| VILLALBA, MAGALI J. | J.D.P. | 2º |
| DELALOYE, MARIANELA | EVITA | 3º |
MOSQUITO
CATEGORÍA: 8 Y 9 años SEXO: MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| AGUINAGA, EDGAR | J.D.P. | 1º |
| MORINICO, RODRIGO | HIP. | 2º |
| GONZALEZ, FRANCO | J.D.P. | 3º |
| VIOLLAZ, SANTIAGO | T. S. | 4º |
| GABINO, ERNESTO | T. S. | 5º |
| ORTIZ, TOBIAS | S.F. | 6º |
| SILVESTRE, NAHUEL | HIP. | 7º |
| ORTIZ, ALEJANDRO | S.F. | 8º |
| FERNANDEZ, LAUTARO | LIB. | 9º |
SEXO: FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| PAIZ, JULIANA | T. S. | 1º |
| GOMEZ, AYELEN | T. S. | 2º |
| CABRAL, ALEJANDRA | S. F. | 3º |
| BARRETO, ARIANA | S.J.P. | 4º |
| RODRIGUEZ, TATIANA | S.F. | 5º |
| QUIROGA, PAULA | S.F. | 6º |
| BENITEZ, FATIMA | T. S. | 7º |
| VILLALBA, AGUSTINA | J.D.P. | 8º |
| VILLABA, RUTH | T. S. | 9º |
| VILLALBA, MICAELA | T. S. | 10º |
| CASTAGNOLA, KEILA | LIB. | 11º |
| SARMIENTO, CARLA | T. S. | 12º |
PRE-INFANTIL
CATEGORÍA: 10 Y 11 años SEXO: MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| POITEVIN, FRANCO | HIP. | 1º |
| BENITEZ, AGUSTÍN | T. S. | 2º |
| VILLALBA, JOSE A. | J.D.P. | 3º |
| MARTINEZ, AGUSTIN | T. S. | 4º |
| GOMEZ, FRANCISCO | S. F. | 5º |
| BENITEZ, EZEQUIEL | T. S. | 6º |
| LEDESMA, MARCELO | J.D.P. | 7º |
| FERREYRA, ADRIAN | T. S. | 8º |
SEXO: FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| VILLA, ARACELI | J.D.P. | 1º |
| AGUINAGA, ERIKA | J.D.P. | 2º |
| WOEFREAY, ANAHI | S.F. | 3º |
| VIOLLAZ, ANGIE | J.D.P. | 4º |
| MEYER, ANA MARÍA | EVITA. | 5º |
| RODRIGUEZ, GABRIELA | S. F. | 6º |
INFANTIL
CATEGORÍA: 12 Y 13 años SEXO: MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| RUIZ, ANDRES | S. F. | 1º |
| BENITEZ, BRUNO | T. S. | 2º |
| ORTIZ, FRANCO | S. F. | 3º |
| CENTURION, CRISTIAN | T.S. | 4º |
| GOMEZ, CRISTIAN | T. S. | 5º |
| OJEDA, ALAN | T.S. | 6º |
| GOMEZ, ESTEBAN | S. F. | 7º |
SEXO: FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| VILLA, CAMILA | S. F. | 1º |
| LUQUE, TALIA | S.J.P. | 2º |
| CORONEL, FLORENCIA | S.J.P. | 3º |
| MEYER, MALVINA | EVITA | 4º |
| RODRIGUEZ, KAREN | S. F. | 5º |
| VILLA, JESSICA | S. F. | 6º |
| VIOLLAZ, KAREN | J.D.P. | 7º |
CADETES
CATEGORÍA: 14 Y 15 años SEXO: FEMENINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| LUQUE, TAMARA SOLEDAD | S.J.P. | 1º |
MENORES
CATEGORÍA: 16 Y 17 años SEXO: MASCULINO
| APELLIDO Y NOMBRE | BARRIO | POSICIÓN |
| ZAPATA, GONZALO | EVITA | 1º |
| VILLALBA, JUAN CARLOS | T. S. | 2º |