PRENSA DE AUTOSLOT DE VILLA ELISA - 04-05-2010
Segunda Fecha del Campeonato de Automodelismo en Villa Elisa
Tal lo previsto en el dia de ayer Lunes se ralizo la segunda Fecha del Campeonato de Automodelismo en Villa Elisa en esta oportunidad en la Pista De Danilo Caire y apartir de la Hora 20,30 Se dio por iniciada la actividad con las Pruebas de Clasificacion Luego Series y Final.
Datallamos aqui loe resultados
Clasificacion 03/05/2010 Circuito Danilo | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS | ||||
1º | Danilo/caire Automotores | 5,908 | 2 | ||||
2º | Pablo/Diesel Pablo | 5,916 | |||||
3º | Ruben Ini/Autocredito | 5,929 | |||||
4º | Matias/Caire Automotores | 6,264 | |||||
5º | Jota/Toshina Oki | 6,267 | |||||
6º | Jorge Goro Moren | 6,802 | |||||
7º | Agustin Gonzalez | 6,819 | |||||
8º | Janito Delfino/Valtra | 7,461 | |||||
9º | Hugo Delfino/Valtra | 7,915 | |||||
10º | Pedro Francou/La Seunda | 9,557 | |||||
Series realizadas a 3 Minutos en Cada Via | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | ||||
1º | Danilo/Caire Automotores | 105 | 4 | ||||
2º | Pablo/Diesel Pablo | 103 | 3 | ||||
3º | Jota/Toshiba Oki | 99 | 2 | ||||
4º | Jota/Toshiba Oki | 94 | 1 | ||||
5º | Ruben Ini/Autocredito | 90 | |||||
6º | Jorge Goro Moren | 84 | |||||
7º | Agustin Gonzalez | 83 | |||||
8º | Hugo Delfino/Valtra | 70 | |||||
9º | Pedro Francou/La Segunda | 67 | |||||
10º | Janito Delfino/Valtra | 62 | |||||
Final Carrera a 5 Minutos Cada Via | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | ||||
1º | Danilo/Caire Automotores | 182 | 10 | ||||
2º | Pablo/Diesel Pablo | 171 | 8 | ||||
3º | Ruben Ini/Autocredito | 171 | 6 | ||||
4º | Jota/Toshiba Oki | 168 | 4 | ||||
5º | Matias/Caire Automotores | 154 | 2 | ||||
6º | Jorge Goro Moren | 142 | 1 | ||||
7º | Agustin Gonzalez | 124 | |||||
8º | Pedro Francou/La Segunda | 115 | |||||
9º | Hugo Delfino/Valtra | 113 | |||||
10º | Janito Delfino/Valtra | 22 | |||||
POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | PUNTOS | |||||
1º | Pablo/Diesel Pablo | 39 | |||||
2º | Danilo/Caire Automotores | 36 | |||||
3º | Jota/Toshiba Oki | 23 | |||||
4º | Ini/Autocredito | 18 | |||||
5º | Goro/Team Moren | 6 | |||||
6º | Matias/Caire Automotores | 4 | |||||
7º | Beto/Tea<m Yelloy | 2 | |||||
PROXIMA FECHA CIRCUITO EL ZONDA DE PABLO DIA LUNES 10 DE MAYO |