FIXTURE TERCERA RUEDA DEL NOCTURNO DE ATLETICO - 09-01-2013
3DA RUEDA | |||||||
FIXTURE TORNEO DE FUTBOL SIETE 2012-2013 | |||||||
DEL SUR CONSTRUCCIONES | |||||||
HORARIOS PARTIDOS | |||||||
1º PARTIDO | 21:00 HS. | ||||||
2º PARTIDO | 21:50 HS. | ||||||
3º PARTIDO | 22:40 HS. | ||||||
4º PARTIDO | 23:30 HS. | ||||||
Miércoles 09-01-13 | 1ER PARTIDO | 39 | OPTICA MARISA | LP | VS | CORRALON LA CORDIAL | 64 |
2DO PARTIDO | 12 | CARNICERIA LA PORFIADA | LP | VS | AUT Y CARNICERIA ADOLFO | 35 | |
3ER PARTIDO | 18 | FERRETERIA L'ODIARD | V | VS | UBAJAY | 19 | |
4TO PARTIDO | 71 | ASERRADERO ADISA | LG | VS | TRANSPORTE EL ÑATO | 72 | |
Jueves 10-01-13 | 1ER PARTIDO | 45 | HIPICAS LITO | LP | VS | FERRETERIA L´ ODIAR | 70 |
2DO PARTIDO | 41 | LA PINTA ES LO DE MENOS | LP | VS | VIVERO PETALOS | 13 | |
3ER PARTIDO | 17 | AGENCIA 1189 | VG | VS | CLUB PROGRESO | 6 | |
4TO PARTIDO | 53 | PIZZERIA LAYKAS | LG | VS | MALAKATE. | 61 | |
Viernes 11-01-13 | 1ER PARTIDO | 26 | POLLOS BONNIN HNOS | LP | VS | DEL SUR CONSTRUCCIONES | 11 |
2DO PARTIDO | 32 | SANTA TERESITA | LP | VS | LAVADERO RAYITO DE SOL | 6 | |
3ER PARTIDO | 12 | TIENDA NORMA | VP | VS | FERRETERIA LITORAL | 4 | |
4TO PARTIDO | 44 | BRU-VA | LG | VS | GRAL URQUIZA | 49 | |
Domingo 13-01-13 | 1ER PARTIDO | 10 | EST. CONT. LEANDRO SCHERPF | LP | VS | KIOSCO SANTA RITA | 37 |
2DO PARTIDO | 13 | LA RESACA | VG | VS | GB ELECTRICIDAD | 14 | |
3ER PARTIDO | 3 | LAS PINKY´S | FG | VS | DEPORTIVO BARÚ | 8 | |
4TO PARTIDO | 19 | LOS PIBES DE FADEL | LG | VS | CLUB DEPORTIVO HAMBIS | 22 | |
Martes 15-01-13 | 1ER PARTIDO | 75 | PANADERIA EL CICLON | LP | VS | LIBRERÍA MAFALDA | 2 |
2DO PARTIDO | 40 | CASA SCHANTON | LP | VS | POCO PIKE | 46 | |
3ER PARTIDO | 4 | CENTRO EMPL. DE COMERCIO | FP | VS | PUEBLO CAZES | 2 | |
4TO PARTIDO | 55 | ARENERA LUGRIN | LG | VS | EL EQUIPO DE DANTE RUIZ | 25 | |
Mierc. 16-01-13 | 1ER PARTIDO | 7 | TALLER DON LUIS | LP | VS | BONATO TUBOS Y ACCESORIOS | 43 |
2DO PARTIDO | 66 | ROUGIER COMPRA VENTA | LP | VS | ASERRADERO LA POSTA | 34 | |
3ER PARTIDO | 9 | AGUARANI | VP | VS | |||
4TO PARTIDO | 14 | OKTUBRE | LG | VS | ROTISERIA DELFI | 58 | |
Jueves 17-01-13 | 1ER PARTIDO | 51 | LEDESMA PINTURAS | LP | VS | LA 81 | 42 |
2DO PARTIDO | 36 | CHAVO´S PRODUCCIONES | LP | VS | ORBITA F.M. | 3 | |
3ER PARTIDO | 7 | HAMBIS | FP | VS | HOCKER Y AMIGAS | 5 | |
4TO PARTIDO | 21 | LP CONSTRUCCIONES | LP | VS | CELESTINA INDUMENTARIA | 33 | |
Viernes 18-01-13 | 1ER PARTIDO | 18 | MOTO GP | LP | VS | KALAHARI | 4 |
2DO PARTIDO | 23 | TRANSPORTE PANTA | LP | VS | PANADERIA DON GABINO | 20 | |
3ER PARTIDO | 11 | LA COOPERATIVA | FG | VS | |||
4TO PARTIDO | 40 | ALALA LALA LON | LG | VS | PINTURAS DON BERNARDO | 24 | |
Domingo 20-01-13 | 1ER PARTIDO | 59 | MINIMERCADO EL RUSO | LP | VS | LOS GURISES | 31 |
2DO PARTIDO | 10 | GRAL URQUIZA | VP | VS | DESPENSA N.G. | 2 | |
3ER PARTIDO | 1 | MAGIC PLAY | FG | VS | REMISES COSME | 6 | |
4TO PARTIDO | 29 | LA 90 DEL RECRE | LG | VS | LONERA AMERICANA | 1 | |
Martes 22-01-13 | 1ER PARTIDO | 69 | LA 40 | LP | VS | ALUMAX ABERT. ALUM. | 68 |
2DO PARTIDO | 15 | PONETE CANILLERAS | VP | VS | ARROZ CAROGRAN | 8 | |
3ER PARTIDO | 5 | MIEL LAS TUNAS | VG | VS | TERMAS VILLA ELISA | 3 | |
4TO PARTIDO | 16 | SUPER HUGUI - MON | LG | VS | LA TRAMPA | 17 | |
jueves 24-01-13 | 1ER PARTIDO | LP | VS | ||||
2DO PARTIDO | LG | VS | |||||
3ER PARTIDO | 7 | FERRETERIA TINA | VG | VS | MONCHO BENITEZ DISTR. | 1 | |
4TO PARTIDO | LG | VS | |||||
LIBRE CATEGORIA VETERANOS: 16 MALAKATE | |||||||
LIBRE CATEGORIA LIBRE GANADORES: SPORTIVO CACHO | |||||||
LIBRE CATEGORIA LIBRE PERDEDORES: DEFENSORES DE LA BRAHMA |