YAGUANE - GANADORES DE LUIS MIGUEL - 29-SET-2012
GANADORES PRIMER SORTEO PROMO 9º ANIVERSARIO YAGUANÉ | |||
* | APELLIDO Y NOMBRE | DOMICILIO | D.N.I. |
1 | Aquino Romina | Posadas 321 | 32.686.723 |
2 | Jaime Walter M. | Sarmiento 1434 | 27.427.810 |
3 | Monzón Eduardo | Perú y Moreno | 8.580.622 |
4 | Pereira Juan | Paraguay 195 | 5.822.660 |
5 | Gonzalez Edgardo M. | Necochea 530 | 23.830.772 |
6 | Piriz Malvina | Chile 150 Dto. 3 | 33.649.800 |
7 | Ponce Luis Angel | San Martín 6 | 31.265.708 |
8 | Gimenez Graciela | Tomás de Zaburlín s/nº | 16.796.130 |
9 | Ramirez Silvia | Concordia 792 | 27.256.842 |
10 | Roh Tiziana | José Moix 1855 (V.Elisa) | 43.414.663 |
* Por cada ganador se incluye la invitación de un acompañante. | |||
PRÓXIMO SORTEO: MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE |