2DA RUEDA | |||||||
FIXTURE TORNEO DE FUTBOL SIETE 2012-2013 | |||||||
DEL SUR CONSTRUCCIONES | |||||||
HORARIOS PARTIDOS | |||||||
1º PARTIDO | 21:00 HS. | ||||||
2º PARTIDO | 21:50 HS. | ||||||
3º PARTIDO | 22:40 HS. | ||||||
4º PARTIDO | 23:30 HS. | ||||||
Jueves 13-12-12 | 1ER PARTIDO | 74 | HAY EQUIPITO | VS | PANADERIA EL CICLON | 75 | |
2DO PARTIDO | 38 | PINTURERIA COOKE | VS | MINIMERCADO EL RUSO | 59 | ||
3ER PARTIDO | 10 | ESTUDIO CONTABLE L. SCHERPF | VS | DEL SUR CONSTRUCCIONES | 11 | ||
4TO PARTIDO | 20 | PANADERIA DON GABINO | LG | VS | PINT DON BERNARDO CONST RV | 24 | |
Viernes 14-12-12 | 1ER PARTIDO | 52 | CLUB ATLETICO PUCARA | LP | VS | FERRETERIA L´ ODIAR | 70 |
2DO PARTIDO | 37 | KIOSCO SANTA RITA | LP | VS | LA LIGA | 47 | |
3ER PARTIDO | 33 | CELESTINA INDUMENTARIA | LG | VS | LA TRAMPA | 17 | |
4TO PARTIDO | 53 | PIZZERIA LAYKAS | LG | VS | LEANDRO SCHERP EST. CONT. | 10 | |
Viernes 21-12-12 | 1ER PARTIDO | 4 | KALAHARI | LP | VS | CHOCHAN ABERTURAS ALUMINIO | 67 |
2DO PARTIDO | 43 | BONATO TUBOS Y ACCESORIOS | LP | VS | BARU | 54 | |
3ER PARTIDO | 1 | MONCHO BENITEZ DISTRIBUCIONES | VET | VS | PONETE CANILLERAS | 15 | |
4TO PARTIDO | 22 | CLUB DEPORTIVO HAMBIS | LG | VS | MINIMERCADO EL RUSO | 59 | |
Domingo 23-12-12 | 1ER PARTIDO | 36 | CHAVO´S PRODUCCIONES | LP | VS | VICIOS POOL | 65 |
2DO PARTIDO | 26 | POLLOS BONNIN HNOS | LG | VS | SPORTIVO CACHO | 15 | |
3ER PARTIDO | 5 | HOCKER Y AMIGAS | FEM | VS | MAGIC PLAY | 1 | |
4TO PARTIDO | 13 | VIVERO PETALOS | LG | VS | LOS PIBES DE FADEL | 19 | |
Miérc. 26-12-12 | 1ER PARTIDO | 27 | SOTELO HNOS | LP | VS | ORBITA FM | 3 |
2DO PARTIDO | 31 | LOS GURISES | LP | VS | FORRAJERIA SEHILA | 62 | |
3ER PARTIDO | 9 | AGUARANI | V | VS | MIEL LAS TUNAS | 5 | |
4TO PARTIDO | 75 | PANADERIA EL CICLON | LG | VS | LA 90 DEL RECRE | 29 | |
Jueves 27-12-12 | 1ER PARTIDO | 63 | MADERERA BURGOS | LP | VS | ALUMAX ABERTURAS DE ALUMINIO | 68 |
2DO PARTIDO | 6 | LAVADERO RAYITO DE SOL | LG | VS | LONERA AMERICANA | 1 | |
3ER PARTIDO | 8 | DEPORTIVO BARU | FEM | VS | CENTRO EMPL. DE COMERCIO | 4 | |
4TO PARTIDO | 55 | ARENERA LUGRIN | LG | VS | ROUGIER COMPRA VENTA | 66 | |
Viernes 28-12-12 | 1ER PARTIDO | 32 | SANTA TERESITA | LP | VS | PINTURERIA COOKE | 38 |
2DO PARTIDO | 5 | DEFENSORES DE LA BRAHMA | LP | VS | N.T.N | 56 | |
3ER PARTIDO | 14 | GB ELECTRICIDAD | VET | VS | DESPENSA NG | 2 | |
4TO PARTIDO | 40 | CASA SCHANTON | LG | VS | TRANSPORTE EL ÑATO | 72 | |
Domingo 30-12-12 | 1ER PARTIDO | 11 | DEL SUR CONSTRUCCIONES | LP | VS | HAY EQUIPO | 74 |
2DO PARTIDO | 18 | MOTO GP | LG | VS | ROTISERIA DELFI | 58 | |
3ER PARTIDO | 3 | LAS PINKY | FEM | VS | PUEBLO CAZES | 2 | |
4TO PARTIDO | 39 | OPTICA MARISA | LG | VS | ASERRADERO ADISA | 71 | |
Miérc 02-01-12 | 1ER PARTIDO | 28 | CLUB HURACAN HOCKER | LP | VS | CARNICERIA LA PORFIADA | 12 |
2DO PARTIDO | 60 | NO SABEMOS | LP | VS | LA 40 | 69 | |
3ER PARTIDO | 16 | MALAKATE | VET | VS | CLUB PROGRESO | 6 | |
4TO PARTIDO | 49 | GENERAL URQUIZA | LG | VS | ASERRADERO LA POSTA | 34 | |
Jueves 03-01-12 | 1ER PARTIDO | 57 | LAS PENAS Y OLVIDO | LP | VS | LA PINTA ES LO DE MENOS | 41 |
2DO PARTIDO | 23 | TRANSPORTE PANTA | LP | VS | BRU-VA | 44 | |
3ER PARTIDO | 6 | REMISES COSME | FEM | VS | HAMBIS | 7 | |
4TO PARTIDO | 8 | ALALA LALA LON | LG | VS | POCO PIKE | 46 | |
Viernes 04-01-12 | 1ER PARTIDO | 2 | LIBRERÍA MAFALDA | LP | VS | INFIERNO SOCIAL CLUB | 9 |
2DO PARTIDO | 7 | TALLER DON LUIS | LG | VS | OKTUBRE | 14 | |
3ER PARTIDO | 7 | FERRETERIA TINA | VET | VS | TIENDA NORMA | 12 | |
4TO PARTIDO | 35 | AUTOSERV Y CARNICERIA ADOLFO | LG | VS | MALAKATE | 61 | |
Domingo 06-01-12 | 1ER PARTIDO | 21 | L.P CONSTRUCCIONES | LP | VS | EL EQUIPO DE RAMON | 73 |
2DO PARTIDO | 42 | LA 81 | LP | VS | LOS DOBERMAN DEL GATO | 48 | |
3ER PARTIDO | 13 | LA RESACA | VET | VS | GENERAL URQUIZA | 10 | |
4TO PARTIDO | 51 | LEDESMA PNTURAS | LG | VS | SUPERMERCADIS HUGUI-MON | 16 | |
Lunes 07-01-13 | 1ER PARTIDO | 50 | U.T.T | LP | VS | HIPICAS LITO | 45 |
2DO PARTIDO | 4 | FERRETERIA LITORAL | VET | VS | TERMAS VILLA ELISA | 3 | |
3ER PARTIDO | 8 | ARROZ CAROGRAN | VET | VS | LA COOPERATIVA | 11 | |
4TO PARTIDO | 64 | CORRALON LA CORDIAL | LG | VS | EL EQUIPO DE DANTE RUIZ | 25 | |
Martes 08-01-13 | 1ER PARTIDO | VS | |||||
2DO PARTIDO | VS | ||||||
3ER PARTIDO | 18 | FERRETERIA L' ODIARD | VET | VS | UBAJAY | 19 | |
4TO PARTIDO | VS | ||||||
LIBRE VETERANOS | 17 -AGENCIA 1189 |
Entradas populares de este blog
ESCUELA SUPERIOR NORMAL "DR LUIS CESAR INGOLD" - VILLA ELISA - 01-03-2012
REUBICACION DE LAS 4 CRUCES MISIONERAS EN VILLA SAN JOSE
Exactamente a la hora 14:30 del día domingo 1 de julio, una nutridacaravana de alrededor de 70 vehículos, se dirigió a la primera de lascuatro cruces reubicadas, en el lugar, hizo uso de la palabra elpresidente municipal, Eduardo Jourdan y se procedió a la colocación enel interior del pedestal de la misma de un recuerdo, consistente enuna copia de la Ordenanza 24/2007, por la que se autoriza al Ejecutivoa proceder a la instalación de la mismas y también un diploma con lafirma del Pte. Honorario, Dr. Eduardo Jourdan, del presidente de laComisión organizadora, Prof. Jorge Allois y de numerosos vecinos de lacomunidad.Luego la caravana recorrió las tres cruces restantes realizándose unceremonia de características similares en todas las cruces.La reubicación de las "Cuatro Cruces Misioneras protectoras de laciudad", contó con la adhesión del Grupo Misionero Parroquia San Joséy de la Comunidad Educativa de la escuela N° 53 "Alejo Peyret",precisamente la docente responsabl...