FIXTURE DE LA CUARTA RONDA DEL NOCTURNO - VILLA ELISA - 23-01-2013
4TA RUEDA | |||||||
FIXTURE TORNEO DE FUTBOL SIETE 2012-2013 | |||||||
DEL SUR CONSTRUCCIONES | |||||||
HORARIOS PARTIDOS | |||||||
1º PARTIDO | 21:00 HS. | ||||||
2º PARTIDO | 21:50 HS. | ||||||
3º PARTIDO | 22:40 HS. | ||||||
4º PARTIDO | 23:30 HS. | ||||||
Jueves 24-01-13 | 1 | 5 | DEFENSORES DE LA BRAHMA | LP | VS | GENERAL URQUIZA | 49 |
2 | 2 | LIBRERÍA MAFALDA | LP | VS | ASERRADERO LA POSTA | 34 | |
3 | 7 | FERRETERIA TINA | VG | VS | MONCHO BENITEZ DISTRIBUCIONES | 1 | |
4 | 15 | SPORTIVO CACHO | LG | VS | MALAKATE | 61 | |
Viernes 25-01-13 | 1 | 29 | LA 90 DEL RECRE+ | LP | VS | ESTUDIO CONTABLE SCHERPF | 10 |
2 | 16 | MALAKATE | VP | VS | UBAJAY | 19 | |
3 | 3 | LAS PINKY´S | FG | VS | REMISES COSME | 6 | |
4 | 11 | DEL SUR CONSTRUCCIONES | LP | VS | CASA SCHANTON | 40 | |
Domindo 27-01-13 | 1 | 53 | PIZZERIA LAYKA´S | LP | VS | ORBITA FM | 3 |
2 | 16 | SUPER HUGUI MON | LP | VS | ROTISERIA DELFI | 58 | |
3 | 6 | CLUB PROGRESO | VG | VS | LA CCOPERATIVA | 11 | |
4 | 22 | CLUB DEPORTIVO HAMBIS | LG | VS | OKTUBRE | 14 | |
Martes 29-01-13 | 1 | 45 | HIPICAS LITO | LP | VS | LOS PIBES DE FADEL | 19 |
2 | 35 | AUTOSERVICIO Y CARNICERIA ADOLFO | LP | VS | SANTA TERESITA | 32 | |
3 | 8 | DEPORTIVO BARU | FP | VS | HOCKER Y AMIGAS | 5 | |
4 | 72 | TRANSPORTE EL ÑATO | LG | VS | LA TRAMPA | 17 | |
Miércoles 30-01-13 | 1 | 31 | LOS GURISES | LP | VS | ALALA LALA LON | 8 |
2 | 7 | TALLER DON LUIS | LP | VS | LA 40 | 69 | |
3 | 15 | PONETE CANILLERAS | VP | VS | DESPENSA NG | 2 | |
4 | 42 | LA 81 | LP | VS | L.P CONSTRUCCIONES | 21 | |
Jueves 31-01-13 | 1 | 55 | ARENERA LUGRIN | LP | VS | BONATO TUBOS Y ACCESORIOS | 39 |
2 | 12 | TIENDA NORMA | VP | VS | ASERRADERO LA POSTA | 5 | |
3 | 1 | MAGIC PLAY | FP | VS | CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO | 4 | |
4 | 24 | PINT DON BERNARDO | LG | VS | EL EQUIPO DE DANTE RUIZ | 25 | |
Viernes 01-02-13 | 1 | 20 | PANADERIA DON GABINO | LP | VS | ASERRADERO ADISA | 71 |
2 | 41 | LA PINTA ES LO DE MENOS | LP | VS | KALAHARI | 4 | |
3 | VG | VS | LA RESACA | 13 | |||
4 | 1 | LONERA AMERICANA | LG | VS | BRU-VA | 44 | |
DOMINGO 03-02-13 | 1 | VS | |||||
2 | VP | VS | FERRETERIA L´ODIARD | 18 | |||
3 | 14 | G.B ELECTRICIDAD | VP | VS | AGENCIA 1189 | 17 | |
4 | VS | ||||||
LIBRE CATEGORIA VETERANOS: 3 TERMAS VILLA ELISA |