SLOT VILLA ELISA - 09-06-2010
En el dia de ayer 07 de Junio se realizo en la Pista el zonda de Pablo la 8º Fecha del campeonato de automodelismo en Nuestra Ciudad con la presencia de Nueve Pilotos que se hicieron presente en grilla de clasificacion.
Se dio incio a la actividad como estaba previsto a partir de la Hora 21 con las pruebas de Clasificacion en la Cual Danilo Caire a marcado un record importante en el circuito con un tiempo seguro sera dificil poder llegar a bajar , detallo a continuacion los resultados de esta Fecha:
Clasificacion 07/06/2010 Circuito EL ZONDA De Pablo
| |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS | ||||
1º | Danilo/Caire Automotores | 4,01 | 2 | ||||
2º | Pablo/Diesel Pablo | 4,119 | |||||
3º | Matias/Caire Automotores | 4,169 | |||||
4º | Jota/Toshiba Oki | 4,34 | |||||
5º | Janito Delfino/Valtra | 4,559 | |||||
6º | Pedro Francou La Segunda | 4,61 | |||||
7º | Hugo Delfino/Valtra | 4,94 | |||||
8º | Jorge Goro Moren | 5,06 | |||||
9º | Agustin Gonzalez | 5,22 | |||||
Series realizadas a 3 Minutos en Cada Pista | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | ||||
1º | Pablo/Diesel Pablo | 141 | 4 | ||||
2º | Jota/Toshiba Oki | 141 | 3 | ||||
3º | Matias/Caire Automotores | 140 | 2 | ||||
4º | Danilo/Caire Automotores | 124 | |||||
5º | Janito Delfino/Valtra | 121 | |||||
6º | Jorge Goro Moren | 109 | |||||
7º | Agustin Gonzalez | 107 | |||||
8º | Hugo Delfino/Valtra | 100 | |||||
9º | Pedro Francou La Segunda | 99 | |||||
Final Carrera a 5 Minutos Cada Pista | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | ||||
1º | Danilo/Caire Automotores | 255 | 10 | ||||
2º | Jota/Toshiba Oki | 240 | 8 | ||||
3º | Matias/Caire Automotores | 233 | 6 | ||||
4º | Pablo/Diesel Pablo | 232 | 4 | ||||
5º | Jorge Goro Moren | 213 | 2 | ||||
6º | Janito Delfino/Valtra | 195 | 1 | ||||
7º | Pedro Francou/La Segunda | 171 | |||||
8º | Hugo Delfino/Valtra | 162 | |||||
9º | Agustin Gonzalez | 89 | |||||
POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | PUNTOS | |||||
1º | Danilo/Caire Automotores | 107 | |||||
2º | Pablo/Diesel Pablo | 81 | |||||
3º | Jota/Toshiba Oki | 59 | |||||
4º | Ruben Ini/Atocredito | 41 | |||||
5º | Matias/Caire Automotores | 37 | |||||
6º | Goro/Team Moren | 15 | |||||
7º | Emilio Ferrer | 8 | |||||
8º | Pedro Francou/La Segunda | 8 | |||||
9º | Nano/Toshiba Oki | 6 | |||||
10º | Agustin Gonzalez | 5 | |||||
11º | Isais Pavan | 4 | |||||
12º | Beto/Team Yellow | 2 | |||||
13º | Janito Delfino/Valtra | 2 | |||||
14º | Hugo Delfino/Valtra | 1 | |||||
Proxima Fecha Circuito De Danilo Caire 14/06/2010 | |||||||
Mas Info en Nuestra Pagina http://slotvillaelisa.blogspot.com/ |