Tal lo previsto en el dia de ayer Lunes se ralizo la cUARTA Fecha del Campeonato de Automodelismo en Villa Elisa en esta oportunidad en la Pista eL zonda de Pablo BREM y apartir de la Hora 20,30 Se dio por iniciada la actividad con las Pruebas de Clasificacion Luego Series y Final.
Datallamos aqui loe resultados
| Clasificacion 10/05/2010 Circuito El Zonda de Pablo |
| PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS | | |
| 1º | Pablo/Diesel Pablo | 4,339 | 2 | | |
| 2º | Ruben Ini/Autocredito | 4,449 | | | |
| 3º | Danilo/Caire Automotres | 4,61 | | | |
| 4º | Janito Delfino/Valtra | 5 | | | |
| 5º | Isais Pavan | | 5 | | | |
| 6º | Matias/Caire Automotores | 5,049 | | | |
| 7º | Hugo Delfino /Valtra | 5,05 | | | |
| 8º | Janito/Equipo Valtra | 5,11 | | | |
| 9º | Agustin/Team Gonzalez | 5,22 | | | |
| 10º | Jota/Toshiba Oki | 5,22 | | | |
| 11º | Pedro/La Segunda | 5,88 | | | |
| Series realizadas a 3 Minutos en Cada Pista | |
| PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | | |
| 1º | Danilo/Caire Automotores | 137 | 4 | | |
| 2º | Pablo/Diesel Pablo | 134 | 3 | | |
| 3º | Ini/Autocredito | 129 | 2 | | |
| 4º | Jorge Goro Moren | 117 | 1 | | |
| 5º | Jota/Toshiba Oki | 117 | | | |
| 6º | Hugo Delfino/Valtra | 108 | | | |
| 7º | Agustin/Team Gonzalez | 104 | | | |
| 8º | Janito Delfino/Valtra | 100 | | | |
| 9º | Isais Pavan | | 96 | | | |
| 10º | Pedro Francou/La Segunda | 93 | | | |
| | | | | | | |
| Final Carrera a 5 Minutos Cada Pista | | |
| PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | | |
| 1º | Danilo/Caire Automotores | 237 | 10 | | |
| 2º | Ruben Ini/Autocredito | 231 | 8 | | |
| 3º | Pablo/Diesel Pablo | 218 | 6 | | |
| 4º | Goro/Team Moren | 208 | 4 | | |
| 5º | Jota/Toshiba Oki | 202 | 2 | | |
| 6º | Janito Delfino/Valtra | 192 | 1 | | |
| 7º | Agustin/Team Gonzalez | 175 | | | |
| 8º | Pedro Francou/La Segunda | 168 | | | |
| 9º | Hugo Delfino/Valtra | 163 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO | |
| PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | PUNTOS | | | |
| 1º | Danilo/Caire Automotores | 53 | | | |
| 2º | Pablo/Diesel Pablo | 47 | | | |
| 3º | Ruben Ini/Atocredito | 22 | | | |
| 4º | Jota/Toshiba Oki | 19 | | | |
| 5º | Goro/Team Moren | 10 | | | |
| 6º | Beto/Team Yellow | 2 | | | |
| 7º | Matias/Caire Automotores | 1 | | | |
| 8º | Janito Delfino/Valtra | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Mas Info en Nuestra Pagina http://slotvillaelisa.blogspot.com/ |
|