PRENSA RALLY DE CONCEPCION DEL URUGUAY - 28-03-2010


Bonnin-Bruzera terminan ganando el primer día en el Rally de Concepción del Uruguay

Leandro Bonnin-Favio Bruzera con un Volkswagen Gol de la clase A7 se adjudicaron la primera etapa de la fecha apertura del Campeonato Entrerriano de Rally disputada en Concepción del  Uruguay.

Los locales emplearon 27 minutos 46 segundos 8/10 para imponerse por apenas 8 décimas a Mario Cancelo-Javier López (Vw Gol), quienes a partir de este año compiten dentro de la clase A7.
“Estoy muy contento de terminar el primer día de un rally muy difícil, aunque no parecía había caminos muy complicados, así que se golpeó mucho el auto y mañana tenemos que largar una etapa con la suspensión y cárter golpeados, espero que eso no nos juegue una mala pasada” decía el ganador.

Esteban Domínguez-Pablo Bertinat (Vw Gol) finalizaron al frente de la clase A6 y terceros en la general, el piloto de Coronel Pringles tomó la punta de la clase tras el abandono de Bacigalupo-Laner que venían ganando. 
Como escoltas, a 10 segundos de Dominguez quedaron Di Salvo-Solimo (Vw Gol) de Chivilcoy.

En lo que respecta a las clases de producción, Jorge Giebert-Macadam (Vw Gol) oriundos de Santa Elena encabeza la N3, mientras que la menor, la N2, tiene a los santafesinos Mario Mosset-Federico Vicario (Vw Gol) como líderes, con los uruguayenses Huck-Lambert (Peugeot 206) en el segundo lugar.

La dureza de los especiales produjo varios abandonos por roturas, sobre todo en las clases A6 y A7, tampoco el Mitsubishi de Levy llegó al final, sin embargo siempre hubo lucha por las primeras posiciones en todas las divisionales. Además hubo algunos golpes como los de Romagnoli, D´Elia y Jones que dejaron algunos fierros rotos pero ninguna consecuencia física en los participantes.

Mañana culmina la competencia con una segunda etapa compuesta por 6 especiales, comenzando desde las 8:24 hs de la mañana cuando se ponga en marcha el especial del Puente de Fierro-Hosifa, que se repetirá en tres ocasiones al igual que el especial Centro Recreativo-Transito Pesado que también será recorrido en tres oportunidades.

Clasificación General (Sin Penalizaciones)
1) 8 BONNIN,Leandro-BRUZERA,Fabio/ C. del Urugua/ A7 VW Gol 00.27.46.8
2) 1 CANCELO,Mario-LOPEZ,Javier/ Lomas del Mir/ A7 VW Gol 00.27.47.6
3) 17 DOMINGUEZ,E.-BERTINAT,Pablo/ Cnel. Pringles/ A6 VW Gol 00.28.04.9
4) 15 DISALVO,Rodrigo-SOLIMO,Antonio/ Chivilcoy/ A6 VW Gol 00.28.19.1
5) 7 FRAGA,Fernando-EULER,Sergio/ C. del Uruguay/ A7 VW Gol 00.28.25.7
6) 4 QUARCHIONI,G.-PARRAVICINI,E/ Pergamino/ A6 VW Gol 00.28.28.9
7) 14 BONNIN,Daniel-BONNIN,Guillermo/ Pronunciamiento/ A6 VW Gol 00.28.31.1
8) 9 BONDIONI,Roberto-AIZAGA,Diego/ Urdinarrain/ A7 VW Gol 00.28.41.7
9) 42 MOSSET,Mario-VICARIO,Federico/ Santa Fe/ N2 VW Gol 00.29.32.9
10) 41 GIEBERT,Jorge-MACADAM,A./ Santa Elena/ N3 VW Gol 00.29.37.0
11) 2 DIAZ,Juan-DIAZ,Francisco/ Concordia/ A6 VW Gol 00.29.44.6
12) 45 HUCK,Raul-LAMBERT,Luciano/ C. del U./ N2 Peugeot 20 00.29.45.6
13) 26 JONES,Jorge (h.)-ALMIRON,Jose/ C. del U./ A7 VW Gol 00.29.48.4
14) 62 EGGS,Sebastian-EGGS,Jose/ C. del U./ N3 VW Gol 00.29.53.8
15) 55 PARRAVICINI,Daniel-LAURIA,N/ C. del U./ N3 VW Gol 00.29.54.6
16) 44 GIMENEZ,Jorge-GIMENEZ,Nestor/ C. del U./ N3 VW Gol 00.29.55.7
17) 49 SCHVARTZ,Emiliano-SCHAF,Leo/ Urdinarrain/ N2 VW Gol 00.29.58.2
18) 61 GIEBERT,Felipe-WOLTER,Adolfo/ Santa Elena/ N2 VW Gol 00.30.13.6
19) 53 SORIA,Juan-PAREDES,Enrique/ Lanus/ N2 Ford Fiest 00.30.19.7
20) 46 GOÑI,Alberto-TABOADA,Javier/ C. del U./ N3 VW Gol 00.30.22.3
21) 52 LAZZARONI,Fabian-LOCHER,D./ Colon/ N2 VW Gol 00.30.52.4
22) 57 BONNET,Nicolas-GONZALEZ,Pablo/ C. del U./ N2 VW Gol 00.30.53.2
23) 54 BIBEL,Guillermo-SANCHEZ,E./ Gualeguaychu/ N2 VW Gol 00.32.01.9
24) 56 KABLAN,Agustin-LUACES,Esteban/ Gualeguaychu/ N2 VW Gol 00.32.03.9
25) 18 PALERMO,Luis-COLOMBO,Marcelo/ Pilar/ A6 VW Gol 00.36.36.8
26) 5 CANCELO,Juan-MELINA,Nicolas/ Lomas del Mir/ A6 VW Gol 00.36.52.2
          
Fuente: Prensa Rally de Concepción del Uruguay

Entradas populares de este blog

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR LUIS CESAR INGOLD - VILLA ELISA - 08-10-2013

MUESTRA EN CENTRO SABOYA SAN JOSE

REUBICACION DE LAS 4 CRUCES MISIONERAS EN VILLA SAN JOSE