PRENSA RALLY DE CONCEPCION DEL URUGUAY - 29-03-2010
Atencion!!, Cambios en la Clasificacion Final del Rally de Concepción del Uruguay
Luego de realizada la verificación técnica, se encontraron anomalías en los autos nº 41 de Jorge Giebert-Macadam, en el nº 44 de Giménez-Giménez y en el nº 49 de Schvartz-Schaaf determinándose su exclusión del XXV Rally de Concepción del Uruguay.
Con esta novedad el clasificador final fue modificado, quedando Parravicini como vencedor de la clase N3 seguido por Alberto Goñi, mientras que la N2 conserva a Mosset Iturraspe como ganador con Lazzaroni y Soria completando el podio.
Clasificación Final (luego de la verificación técnica)
Con esta novedad el clasificador final fue modificado, quedando Parravicini como vencedor de la clase N3 seguido por Alberto Goñi, mientras que la N2 conserva a Mosset Iturraspe como ganador con Lazzaroni y Soria completando el podio.
Clasificación Final (luego de la verificación técnica)
1) 1 CANCELO,Mario-LOPEZ,Javier/ Lomas del Mirador/ A7 VW Gol/ 01.14.37.8
2) 17 DOMINGUEZ,E.-BERTINAT,Pablo/ Cnel. Pringle/ A6 VW Gol/ 01.15.24.2
3) 15 DISALVO,Rodrigo-SOLIMO,Antonio/ Chivilcoy/ A6 VW Gol/ 01.15.53.5
4) 4 QUARCHIONI,G.-PARRAVICINI,E/ Pergamino/ A6 VW Gol/ 01.15.59.4
5) 14 BONNIN,Daniel-BONNIN,Guillermo/ Pronunciamien/ A6 VW Gol/ 01.16.13.2
6) 9 BONDIONI,Roberto-AIZAGA,Diego/ Urdinarrain/ A7 VW Gol/ 01.17.29.1
7) 42 MOSSET,Mario-VICARIO,Federico/ Santa Fe/ N2 VW Gol/ 01.19.56.8
8) 55 PARRAVICINI,Daniel-LAURIA,N/ C. del U./ N3 VW Gol/ 01.20.50.4
9) 52 LAZZARONI,Fabian-LOCHER,D./ Colon/ N2 VW Gol/ 01.21.16.7
10) 53 SORIA,Juan-PAREDES,Enrique/ Lanus/ N2 Ford Fiesta/ 01.22.20.2
11) 61 GIEBERT,Felipe-WOLTER,Adolfo/ Santa Elena/ N2 VW Gol/ 01.23.30.1
12) 56 KABLAN,Agustin-LUACES,Esteban/ Gualeguaychu/ N2 VW Gol/ 01.25.49.1
13) 2 DIAZ,Juan-DIAZ,Francisco/ Concordia/ A6 VW Gol/ 01.26.07.5
14) 5 CANCELO,Juan-MELINA,Nicolas/ Lomas del Mir/ A6 VW Gol/ 01.26.50.3
15) 46 GOÑI,Alberto-TABOADA,Javier/ C. del U./ N3 VW Gol/ 01.27.04.6
16) 8 BONNIN,Leandro-BRUZERA,Fabio/ C. del Uruguay/ A7 VW Gol/ 01.29.26.8
Fuente: Prensa Rally de Concepción del Uruguay