JOSE LUIS GUILLAUME - NOTICIAS DE AUTOSLOT - VILLA ELISA - 27-04-2010
Segunda Fecha del Campeonato de Automodelismo en Villa Elisa
Tal lo previste en el dia de ayer Lunes se ralizo la segunda Fecha del Campeonato de Automodelismo en Villa Elisa en esta oportunidad en la Pista el Zonda y apartir de la Hora 21 Se dio por iniciada la actividad con las Pruebas de Clasificacion Luego Series y Final.
Datallamos aqui loe resultados
Clasificacion 26/04/2010 Circuito El Zonda de Pablo | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS | ||||
1º | Pablo/Diesel Pablo | 4,4 | 2 | ||||
2º | Danilo/Caire Automotores | 4,55 | |||||
3º | Ini/Autocredito | 4,78 | |||||
4º | Jota/Toshiba Oki | 4,829 | |||||
5º | Matias/Caire Automotores | 4,889 | |||||
6º | Pocho/Team Ferrer | 5 | |||||
7º | Hugo Delfino /Valtra | 5,269 | |||||
8º | Janito/Equipo Valtra | 5,38 | |||||
9º | Agustin/Team Gonzalez | 5,55 | |||||
10º | Goro/Team Moren | 5,709 | |||||
Series realizadas a 3 Minutos en Cada Pista | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | ||||
1º | Pablo/Diesel Pablo | 137 | 4 | ||||
2º | Danilo/Caire Automotores | 135 | 3 | ||||
3º | Ini/Autocredito | 109 | 2 | ||||
4º | Jota/Toshiba Oki | 109 | 1 | ||||
5º | Pocho/ Team Ferrer | 109 | |||||
6º | Goro/Team Moren | 107 | |||||
7º | Matias/Caire Automotores | 101 | |||||
8º | Agustin/Team Gonzalez | 97 | |||||
9º | Hugo Delfino/Valtra | 87 | |||||
10º | Janito/ Team Valtra | 74 | |||||
Final Carrera a 5 Minutos Cada Pista | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | VUELTAS | PUNTOS | ||||
1º | Danilo/Caire Automotores | 230 | 10 | ||||
2º | Jota/Toshiba Oki | 221 | 8 | ||||
3º | Pablo/Diesel Pablo | 220 | 6 | ||||
4º | Goro/Team Moren | 196 | 4 | ||||
5º | Ini/Autocredito | 191 | 2 | ||||
6º | Matias/Caire Automotores | 166 | 1 | ||||
7º | Hugo Delfino/Valtra | 160 | |||||
8º | Janito/Team Valtra | 148 | |||||
9º | Pochio/Team Ferrer | 90 | |||||
10º | Agustin/Team Gonzalez | 89 | |||||
POSICIONES FINALES DEL CAMPEONATO | |||||||
PUESTO | NOMBRE/EQUIPO | PUNTOS | |||||
1º | Pablo/Diesel Pablo | 25 | |||||
2º | Danilo/Caire Automotores | 23 | |||||
3º | Jota/Toshiba Oki | 17 | |||||
4º | Ini/Autocredito | 12 | |||||
5º | Goro/Team Moren | 5 | |||||
6º | Beto/Team Yellow | 2 | |||||
7º | Matias/Caire Automotores | 1 | |||||
No Estuvo Presente el Team Yellow Por Razones Mecanicas que no pudo solucionar , Tanto Pocho del | |||||||
Team Ferrer como asi Tambien Agustin Gonzalez Ambos debieron retirarse antes Por Razones de | |||||||
Horario ya que al Otro dia tiene que ir a la Escuela. | |||||||
Mas Info en Nuestra Pagina http://slotvillaelisa.blogspot.com/+
Muchas Gracias Jose Luis Guillaume
|