CONCEPCION DEL URUGUAY - PRENSA CE 850 - 24-8-2009
Campeonatos disputadas 5 fechas
CLASE B LIGHT
1 1 GAMERO JORGE 87
2 2 BARRRETO JOSE 64
3 4 JORIS GERMAN 60
4 3 COLOMBO OSCAR 59
5 88 ARIEL BECKER 44
6 5 ALLENDE MIGUEL 35
7 6 CHABEUF SILVIO 31
8 48 VILLA MAXIMILIANO 15
9 10 LANG FABRICIO 12
10 90 MOSSER ALFREDO 5
CLASE C
1 6 LAMBERT LUCIANO 89
2 2 GIANELLO GUILLERMO 80
3 7 SALVAGNO DAVID 52
4 1 HORNUS SILVIO 43
5 8 BAUCERO FRANCISCO 32
6 12 SCATENA FABRICIO 31
7 9 CERNEGNUX DIEGO 24
8 93 BACCON MATIAS 21
9 3 ALEM JORGE 16
10 5 GUY JORGE 11
CLASE A
1 46 ROUGIER MAXIMILIANO 94
2 6 SAIPERT DIEGO 72
3 7 BEORDA SERGIO 70
4 2 CONTE CRISTIAN 53
5 4 MARIO GUILLERMO 52
6 1 DEMARLENGUE OSCAR 46
7 20 D'ANGELO BASILIO 7
8 56 VALIENTE MARCELO 3
CAMPEONATO PROCAR DISPUTADAS 4 FECHAS
1 1 BARRETO CARLOS 97
2 3 FRANCIA ALCIDES 78
3 6 MAGRI UBALDO 77
4 62 ACOSTA MARCOS 68
5 5 FLEITAS LEONARDO 63
6 4 CHAMILLARD JOSE L 62
7 10 HARTVIG MIGUEL 53
8 73 SALA ALBERTO 47
9 8 TALLAFER DAVID 37
10 63 VILLOUD CARLOS 24
11 22 GARCIA MAURO 1